


Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
2135FCód. 14019 | R$ 18,33no Pix ou R$ 18,90 nas demais condições | Qtd: | |||
2135Cód. 12728 | R$ 18,33no Pix ou R$ 18,90 nas demais condições | Qtd: | |||
4137Cód. 10480 | R$ 18,33no Pix ou R$ 18,90 nas demais condições | Qtd: | |||
4137FCód. 10478 | R$ 18,33no Pix ou R$ 18,90 nas demais condições | Qtd: | |||
4138Cód. 33600 | R$ 18,33no Pix ou R$ 18,90 nas demais condições | Qtd: | |||
4138FCód. 33618 | R$ 18,33no Pix ou R$ 18,90 nas demais condições | Qtd: | |||
4138FFCód. 33626 | R$ 18,33no Pix ou R$ 18,90 nas demais condições | Qtd: | |||
2131FCód. 10528 | R$ 18,33no Pix ou R$ 18,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3131FCód. 10532 | R$ 18,33no Pix ou R$ 18,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3131FFCód. 33553 | R$ 18,33no Pix ou R$ 18,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3169Cód. 10499 | R$ 18,33no Pix ou R$ 18,90 nas demais condições | Qtd: | |||
2135FFCód. 26034 | R$ 18,33no Pix ou R$ 18,90 nas demais condições | Qtd: | |||
2133Cód. 10502 | R$ 18,33no Pix ou R$ 18,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3127Cód. 33529 | R$ 18,33no Pix ou R$ 18,90 nas demais condições | Qtd: | |||
3131Cód. 17124 | R$ 18,33no Pix ou R$ 18,90 nas demais condições | Qtd: |
Indicação:
Indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margenscavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes .
- Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas.
- As pontas "F" e "FF" são para acabamento fino e ultra fino em restaurações de resinas compostas.
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen