Embalagem com 1 unidade.
N°0Cód. 18228 | Qtd: | ||||
N°00Cód. 27952 | Qtd: | ||||
N°13ACód. 28002 | Qtd: | ||||
N°12ACód. 17817 | Qtd: | ||||
N°2Cód. 28070 | Qtd: | ||||
N°0Cód. 31925 | Qtd: | ||||
N°8Cód. 31933 | Qtd: | ||||
N° 14Cód. 28010 | Qtd: | ||||
N° 14ACód. 17825 | Qtd: | ||||
N° 26Cód. 27987 | Produto esgotado | ||||
N° 200Cód. 17833 | Qtd: | ||||
N° 201Cód. 17841 | Qtd: | ||||
N° 202Cód. 28037 | Qtd: | ||||
N° 203Cód. 17850 | Qtd: | ||||
N° 204Cód. 23833 | Qtd: | ||||
N° 205Cód. 28061 | Qtd: | ||||
N° 206Cód. 28053 | Qtd: | ||||
N° 207Cód. 17868 | Qtd: | ||||
N° 208Cód. 27979 | Qtd: | ||||
N° 209Cód. 28088 | Qtd: | ||||
N° 210Cód. 28096 | Qtd: | ||||
N° 211Cód. 28029 | Qtd: | ||||
N° 212Cód. 31968 | Qtd: | ||||
N° 212LCód. 28045 | Qtd: | ||||
N° 212RCód. 28100 | Qtd: | ||||
N° W8ACód. 27944 | Qtd: | ||||
N° 2ACód. 31950 | Qtd: | ||||
N° 8ACód. 27995 | Qtd: | ||||
N° B4Cód. 52663 | Qtd: | ||||
N° 212MCód. 27960 | Qtd: | ||||
N° W2ACód. 52671 | Qtd: |
Indicação:
Características:
- Numeração de 0 à 14 – Conforme aplicação e localização do procedimento.
- Numeração de 200 à 205 – molares.
- Numeração de 206 à 209 – pré-molares.
- Numeração de 210 à 211 dentes anteriores.
- Numerações de grampos especiais W8A E 14A – molares parcialmente erupcionados.
- Numeração de grampos especiais 26 e 28 – molares com pouca retenção.
- Numeração de grampos especiais 212 – retração gengival em classe V.