




Embalagem com 10 unidades.
Inc Central S/D (11) - 10.11.2511Cód. 36064 | Qtd: | ||||
Inc Lat S/D (12) - 10.11.2512Cód. 36072 | Produto esgotado | ||||
Can S/D com Gancho (13) - 10.11.2513Cód. 36080 | Produto esgotado | ||||
1º E 2º Pre Molar S/D com Gancho (14/15) - 10.11.2514Cód. 36099 | Qtd: | ||||
Inc Central S/E (21) - 10.11.2521Cód. 36102 | Qtd: | ||||
Inc Lat S/E (22) - 10.11.2522Cód. 36110 | Qtd: | ||||
Can S/E com Gancho (23) - 10.11.2523Cód. 36129 | Qtd: | ||||
1º E 2º Pre Molar S/E com Gancho (24/25) - 10.11.2524Cód. 36137 | Qtd: | ||||
Inc Central Lat I/de (31/32/41/42) - 10.11.2531Cód. 36145 | Qtd: | ||||
Can I/E com Gancho (33) - 10.11.2533Cód. 36153 | Qtd: | ||||
1º Pre Molar I/E (34) - 10.11.2534Cód. 36161 | Qtd: | ||||
2º Pre Molar I/E (35) - 10.11.2535Cód. 36170 | Qtd: | ||||
Can I/D com Gancho (43) - 10.11.2543Cód. 36188 | Produto esgotado | ||||
1º Pre Molar I/D (44) - 10.11.2544Cód. 36196 | Qtd: | ||||
2º Pre Molar I/D (45) - 10.11.2545Cód. 36200 | Qtd: | ||||
Descrição:
Veja abaixo algumas características do Bráquete Metálico Advanced Series MBT 0,022
Características